| Bei der WAB-Kirchweihregatta war auch 2009 der YCAG wieder stark vertreten. Hier ein paar Bilder davon. | ||
|
||
| Hier einige Fotos vom Lauf am Sonntag | ||
|
||
| Am Samstag war der Wind zeitweise so heftig das einige Teilnehmer die Regatta abbrachen | ||
|
||
| Steuermann Jens Brils und Vorschoter Andre Buchert vertraten die YCAG-Jugend auf dem Kielzugvogel | ||
|
||
| Jens Brils - Andre Buchert - Fritz Schwab auf seiner Monas | ||
|
||
| Mittagspause am Sonntag | ||
|
||
| Danach traten die 5 Besten noch zu dem mit Geld dotierten "Sparkassen-Cup 2009" an | ||
| Hier das Ergebnis davon | 1.Platz - Peter L. - SCGr. | |
| 2.Platz - Richard R. / Eberhard Sp. / Stefanie G. - WSO / WSO / WSO | ||
| 3.Platz - Alexander Ritter - ATSC | ||
| 4.Platz - Jens Brils / Andre Buchert - YCAG / YCAG | ||
| 5.Platz - Fritz Schwab - YCAG | ||
|
||
| Siegerehrung durch Wettfahrtleiter Otto-kar Klein und dem 1.Vorsitzenden der WAB, Wolfgang Gleich | ||
|
||
|
Helmut Herzner und Jochen Freitag waren mit der Dehlya 22 dabei |
||
|
||
|
||
| Jens Brils und Andre Buchert kamen auf den 2.Platz bei den offenen Kielbooten | ||
|
||
|
||
| Fritz Schwab war auf dem 1.Platz bei den offenen Kielbooten | ||
|
||
|
||
| Dieter Blank kam auf den 4.Platz bei den Jollen | ||
|
||
| Alexander Ritter vom ATSC wurde mit seinem Contender Gesamtsieger und "Gunzenhausen-Stadtmeister bei den Jollen" | ||
|
||
|
Hier die Einzelergebnisse der WAB-Kirchweihregatta 2009 |
||
| Jollen | ||
|
Gunzenhausen Stadtmeister |
1.Platz - Alexander Ritter - ATSC | |
| 2.Platz - Peter L. - SCGr. | ||
| 3.Platz - Günther D. - SSCW | ||
| 4.Platz - Dieter Blank - YCAG | ||
| Offene Kielboote | ||
| 1.Platz - Fritz Schwab - YCAG | ||
| 2.Platz - Jens Brils / Andre Buchert - YCAG / YCAG | ||
| 3.Platz - Timo K. - SC Bod | ||
|
Gunzenhausen Stadtmeister |
4.Platz - Jürgen M. G. - WAB | |
| 5.Platz - B. - WAB | ||
| Geschlossene Kielboote | ||
|
Gunzenhausen Stadtmeister |
1.Platz - Richard R. / Eberhard Sp. / Stefanie G. - WSO / WSO / WSO | |
| 2.Platz - Franz Brauner / Dieter G. / Werner H. - WSO / WSO / WSO | ||
| 3.Platz - Manfred G. / Inge D. | ||
| 4.Platz - Sebastian W. / Michael v. Tülff - SCE / YCAG | ||
| 5.Platz - Jochen Freitag / Helmut Herzner - YCAG | ||
|
und hier das Gesamtergebnis der WAB-Kirchweihregatta 2009
|
||
![]() |
||