|
Sonntag, 13.September 2009 - morgens um 9 Uhr |
||
|
|
||
| Frühstück | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Um 10 Uhr war zwar die Startbereitschaft geplant - alle waren auch bereit - nur der Wind nicht | ||
|
|
||
| so war erst einmal Startverschiebung | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Die Regattaleitung beobachte den See | ||
|
|
||
|
|
||
| und dann war es soweit - um 12 Uhr konnten wir auf den See | ||
|
|
||
|
|
||
| Patrick | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Christoph | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Andi | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Lukas | ||
|
|
||
| Kai | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Felix | ||
|
|
||
| irgendwie komisch - die YCAG-Jugend ist immer die letzte auf dem Wasser ^^ | ||
|
|
||
| aber nun waren alle auf dem Wasser - das Bojendreieck gelegt und so konnte der Seeadler | ||
|
|
||
| Jochen zum beobachten und fotografieren abholen | ||
|
|
||
| Um 12 Uhr war der Start der Finn | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| und 5 Minuten später der Start der Topper | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Willy setzt sich ab | ||
|
|
||
| aber Max und Felix verfolgen ihn | ||
|
|
||
| und Max setzt sich vor ihn | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Dieter Blank | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Willy Wendler | ||
|
|
||
|
|
||
| Harald Roth | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Andi | ||
|
|
||
| Lukas | ||
|
|
||
|
Felix - sein Rumpf-Lenzer war offen und sein Boot voll Wasser |
Patrick | |
|
|
||
| Christoph | ||
|
|
||
| macht das bei seiner ersten Regatta schon echt gut - wurde bei jedem Lauf besser | ||
|
|
||
| auch für Jonathan - dem jüngsten Teilnehmer - war es die erste Regatta | ||
|
|
||
| Stella, Andre und Martin waren auf dem Startboot | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Max Mewes | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Um 13.15 Uhr waren dann alle durchs Ziel | ||
|
|
||
| besonders Stolz waren wir auf Jonathan der alle Läufe gut durchfuhr | ||
|
|
||
| Um 15 Uhr war dann die Siegerehrung durch Regattaleiter Andre Buchert und dem 1.Vorsitzenden des YCAG, Jochen Mayer | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Zuerst wurden die Teilnehmer des YCAG-Jugendcup geehrt | ||
|
|
||
| auf den 9.Platz kam Jonathan | ||
|
|
||
| auf den 8.Platz kam Christoph - der sich spontan zu der, seiner ersten Regatta mit meldete | ||
|
|
||
|
|
||
| auf den 7.Platz kam Lukas - wäre die Regatta noch länger gewesen wäre er noch besser - beim letzten Lauf war er schon Vierter | ||
|
|
||
| auf den 6.Platz kam Patrick - beim vorletzten Lauf auch einmal Dritter | ||
|
|
||
| auf den 5.Platz kam Felix - aber nur weil im letzten Lauf sein Lenzer undicht war | ||
|
|
||
|
|
||
|
auf den 4.Platz kam Andi - bei ihm lief es diesmal nicht wie gewohnt ganz optimal - Jochen munterte Andi wieder auf Andi war 2008 und 2007 Vize-Jugendmeister des YCAG |
||
|
|
||
|
|
||
|
und der Überraschungsgewinner war Kai, er kam auf den 2.Platz - mit seinem neuen eigenen Topper liefs gut |
||
|
|
||
| Und YCAG-Jugendmeister 2009 wurde - Max Mewes | ||
|
|
||
|
||
| Dann kamen wir zu der Ehrung der Finn-Segler - hier einige Fotos davon | ||
|
|
||
| auf den 14.Platz kam Dieter Blank vom YCAG | ||
|
|
||
|
|
||
| auf den 10.Platz kam Günther Dufner vom SSCW | ||
|
|
||
| auf den 3.Platz kam Walter Mai vom YCBW | ||
|
|
||
| auf den 2.Platz kam Dr. Jürgen Kraft vom SGS | ||
|
|
||
| und Sieger bei den Finn war Patrick Frind vom SCHP | ||
|
|
||
| und dann kamen wir zur Ehrung der Toppersegler - hier einige Fotos davon | ||
|
|
||
| 25.Platz - Jonathan | ||
|
|
||
| 23.Platz - Christoph | ||
|
|
||
| 22.Platz - Lukas | ||
|
|
||
| 21.Platz - Helmut Völp vom NTKD | ||
|
|
||
| 20.Platz - Lisa vom KSC | ||
|
|
||
| 19.Platz - Patrick | ||
|
|
||
| 18.Platz - Andi | ||
|
|
||
| 17.Platz - Felix - trotz offenen Lenzer ^^ | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| dann schon überraschend, 10.Platz für Kai - weiter so | ||
|
|
||
| 8.Platz für Harald Roth - dem zweiten teilnehmenden Erwachsenen vom YCAG | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| 7.Platz für Elmar Rosemann vom EKSG | ||
|
|
||
|
YCAG-Jugendmeister 2009, Max Mewes kam auf den 6.Platz |
||
|
|
||
| 5.Platz für Lennart van Wanum vom OSC | ||
|
|
||
| Holger Heimbrodt von der NTKD kam auf den 4.Platz | ||
|
|
||
|
3.Platz für Andi Jung vom KSC Andi ist übrigens der 1.Vorsitzende der "Nationalen Topper Klassenvereinigung Deutschland" NTKD Auf deren Homepage wird auch eine Topper-Rangliste geführt - schaut doch einmal auf welchen Platz ihr jetzt seid ? |
||
|
|
||
| auf den 2.Platz kam Christoph Stalla vom SVM | ||
|
|
||
| und Sieger von den Topper wurde unser Willy Wendler vom YCAG | ||
|
|
||
|
Foto der Pokalgewinner Hier das Ergebnis vom YCAG-Jugendcup 2009, hier die Ergebnisliste der Topper und die Ergebnisliste der Finn und dann ein Zeitungsartikel mit dem Ergebnis aus dem "Altmühlboten" (AB) vom September 2009 und ein Zeitungsartikel mit dem Ergebnis aus der "Fränkischen Landeszeitung" (FLZ) vom 15.September 2009
|
||
|
|
||
| "so des war's" - unseren Joungstern merkte man das lange Wochenende schon an - alle waren müde | ||
|
|
||
|
|
||
|
jetzt bloß noch kurz ein Erinnerungsfoto leider sind zu dem Zeitpunkt schon Jonathan und David abgereist und deshalb nicht mehr mit auf dem Foto |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Kai bekommt auf seinem Topper noch andere Ausreitgurte von Willy montiert | ||