| Regatten des YCAG im Jahr 2010 |
|
Name |
Klasse | Termin | |||
| Ansbacher Kanne | Jollen (Yst.) | 2. - 3.10.2010 | |||
| Kielboote (Yst.) | |||||
|
Fäßlas Regatta sponsert by Hauff |
Topper (RR) | 18. - 19.9.2010 | |||
| Finn (RR) | |||||
| YCAG-Jugendcup |
Topper |
||||
| (bis 18 Jahren) | |||||
| Altmühl-Pokal | Monas (RR) | 8. - 9.5.2010 | Starterliste | ||
| Aquila (RR) |
wegen Windmangel fand kein Lauf statt |
Starterliste | |||
| Fighter (RR) | Starterliste | ||||
| Bratwurstregatta | Topper (RR) | 24. - 25.4.2010 | Ergebnis | ||
| Monarch (RR) | keine Meldungen | ||||
| Conger (RR) | Ergebnis | ||||
Pokalspende für die YCAG-Jugend erbeten !
Zu allen YCAG-Regatten wird dankbar Hilfe angenommen. Der Dienst bei der Regatta wird für YCAG-Mitglieder als Arbeitsdienst vergütet. Bei Interesse zur Hilfe im nächsten Jahr bitte an Regattaleiter Peter Karmann wenden Mail *siehe unten
Teilnehmer zu YCAG-Regatten bekommen bei Anmeldung Parkausweise mit denen im Seezentrum Muhr am See kostenlos geparkt werden kann. Ausgenommen sind Freitags-Übungsregatten.
|
Aktuell gepflegte Internetseite mit den jeweiligen Regattaergebnissen der Regatten im fränkischen Seenland siehe: |
|
|
Segelsport im Fränkischen Seenland Regattaergebnisse, Regattabilder vom Altmühlsee, großen Brombachsee und Rothsee |
|
Für die Brombachsee-Yardstick-Meisterschaft
wurde eine
eigene Homepage eingerichtet
YCAG-Mitglieder haben dazu auch die Möglichkeit
YCAG-Vereinsboote mit an den Brombachsee zu nehmen
| Regatten des YCAG im Jahr 2009 |
|
Name |
Klasse | Termin | |||
| Absegeln am Altmühlsee | Yardstick | 17.10.2009 | Bilder | ||
| Ansbacher Kanne | Jollen (Yst.) | 19. - 20.9.2009 |
wegen Windmangel fand kein Lauf statt |
Bilder | |
| Kielboote (Yst.) | |||||
|
Fäßlas Regatta sponsert by Hauff |
Topper (RR) | 12. - 13.9.2009 | Ergebnis | ||
| Finn (RR) | Ergebnis | ||||
| YCAG-Jugendcup |
Topper |
Ergebnis | |||
| (bis 18 Jahren) | |||||
| Altmühl-Pokal | Monas (RR) | 9. - 10.5.2009 | Ergebnis | ||
| Aquila (RR) | Ergebnis | ||||
| Fighter (RR) | Ergebnis | ||||
| Bratwurstregatta | Topper (RR) | 25. - 26.4.2009 | Ergebnis | ||
| Monarch (RR) | keine Meldungen | ||||
| Conger (RR) | Ergebnis | ||||
| Regatten des YCAG im Jahr 2008 |
|
Name |
Klasse | Termin | ||
| Ansbacher Kanne | Jollen (Yst.) | 20. - 21.9.2008 | Gruppen-Einzelergebnis | Bilder, angehängt |
| Kielboote (Yst.) | Gesamtergebnis Yardstick | |||
| Finn (RR) | Ergebnis | |||
|
Fäßlas-Regatta sponsert by Hauff YCAG-Jugendcup |
Topper (RR) | 13. - 14.9.2008 | Ergebnis | Bericht und Bilder |
| Altmühl-Pokal | Monas (RR) | 10. - 11.5.2008 | Ergebnis | Bilder, angehängt |
| Aquila (RR) | Ergebnis | |||
| Bratwurstregatta | Topper (RR) | 26. - 27.4.2008 | Bilder, angehängt | |
| Monarch (RR) | Ergebnis | |||
| Conger (RR) | Ergebnis |
| Regatten des YCAG im Jahr 2007 |
|
Name |
Klasse | Termin | ||
| Ansbacher Kanne | Jollen (Yst.) | 22. - 23.9.2007 |
wegen Windmangel fand kein Lauf statt |
|
| Kielboote (Yst.) | ||||
|
Fäßlas-Regatta sponsert by Hauff |
Topper (RR) | 15. - 16.9.2007 | ||
| Finn (RR) | Ergebnis | |||
| YCAG-Jugendcup |
Topper, Laser |
15. - 16.9.2007 | Bilder von der Regatta | |
| (bis 18 Jahren) | Jollen (Yst.) | Bilder von der Siegerehrung | ||
| Altmühl-Pokal | Monas (RR) | 12. - 13.5.2007 | ||
| Aquila (RR) | Ergebnis | |||
| Bratwurstregatta | Topper (RR) | 28. - 29.4.2007 | Bilder, angehängt | |
| Monarch (RR) | Ergebnis | |||
| Conger (RR) | Ergebnis | |||
| Regatten des YCAG im Jahr 2006 |
|
Name |
Klasse | Termin | ||
| Ansbacher Kanne | Jollen (Yst.) | 23. - 24.9.2006 | Ergebnis Jollen | |
| Kielboote (Yst.) | Ergebnis Kielboote | |||
| Ergebnis Gesamt | ||||
|
Fäßlas-Regatta sponsert by Hauff |
Topper (RR) | 16. - 17.9.2006 | ||
| Finn (RR) | Ergebnis | |||
| YCAG-Jugendcup |
Topper, Laser |
16. - 17.9.2006 | Bilder von der Regatta | |
| (bis 18 Jahren) | Jollen (Yst.) | Bilder von der Siegerehrung | ||
| Altmühl-Pokal | Monas (RR) | 13. - 14.5.2006 | Bilder | |
| Aquila (RR) | Ergebnis | |||
| Bratwurstregatta | Topper (RR) | 6. - 7.5.2006 | Bilder, angehängt | |
| Monarch (RR) | keine Meldung | |||
| Conger (RR) | Ergebnis | |||
| Ansegeln am Altmühlsee | Yardstick | 29.4.2006 | ||
| Regatten des YCAG im Jahr 2005 |
|
Name |
Klasse | Termin | ||
| Ansbacher Kanne | Jollen (Yst.) | 24. - 25.9.2005 |
wegen Windmangel fand kein Lauf statt |
Bilder, angehängt ein Zeitungsartikel |
| Kielboote (Yst.) | ||||
| Fäßlas-Regatta | Topper (RR) | 17. - 18.9.2005 | Ergebnis | Bilder, angehängt ein Zeitungsartikel |
| Finn (RR) | Ergebnis | |||
| YCAG-Jugendcup |
Topper, Laser |
23. - 24.7.2005 | Ergebnis | Bilder |
| (bis 18 Jahren) | Jollen (Yst.) | |||
| Altmühl-Pokal | Monas (RR) | 21. - 22.5.2005 | Ergebnis | Bilder, angehängt ein Zeitungsartikel |
| Aquila (RR) | Ergebnis | |||
| Bratwurstregatta | Topper (RR) | 23. - 24.4.2005 | Ergebnis | |
| Monarch (RR) | Ergebnis | |||
| Conger | Ergebnis |
| Regatten des YCAG im Jahr 2004 |
|
Name |
Klasse | Termin | ||
| Ansbacher Kanne | Jollen (Yst.) | 25. - 26.9.2004 | Ergebnis Jollen | Bilder, angehängt 2 Zeitungsartikel |
| Kielboote (Yst.) | Ergebnis Kielboote | |||
| Ergebnis Gesamt | ||||
| Fäßlas-Regatta | Topper (RR) | 18. - 19.9.2004 | Ergebnis | |
| Finn (RR) | Ergebnis | |||
| YCAG-Jugendcup |
Topper, Laser |
17. - 18.7.2004 | Ergebnis | Bilder |
| (bis 18 Jahren) | Jollen (Yst.) | |||
| Altmühl-Pokal | Monas (RR) | 1. - 2.5.2004 | Ergebnis | |
| Aquila (RR) | Ergebnis | |||
| Bratwurstregatta | Topper (RR) | 24. - 25.4.2004 | Ergebnis | |
| Monarch (RR) | Ergebnis |
Des weiteren fanden 2004 noch eine Reihe von Übungsregatten Freitags am Altmühlsee statt. Ausgetragen abwechselnd von den "Altmühlsee-Vereine". Teilnahme war kostenlos. Start jeweils um 18 Uhr.
| Regatten des YCAG im Jahr 2003 |
|
Name |
Klasse | Termin | ||
| Ansbacher Kanne | Jollen (Yst.) | 20. - 21.9.2003 | Ergebnis | |
| Kielboote (Yst.) | Ergebnis | |||
| Finn (RR) | Ergebnis | |||
| Fäßlas-Regatta | Topper (RR) | 13. - 14.9.2003 | ||
| YCAG-Jugendcup |
Topper, Laser |
12. - 13.7.2003 | ||
| (bis 18 Jahren) | Jollen (Yst.) | |||
| Altmühl-Pokal | Monas (RR) | 3. - 4.5.2003 | Ergebnis | |
| Aquila (RR) | Ergebnis | |||
| Bratwurstregatta | Topper (RR) | 26. - 27.4.2003 | Ergebnis | |
| Monarch (RR) | Ergebnis | |||
| Ansegeln am Altmühlsee | Yardstick | 19.4.2003 | Bilder + Zeitungsartikel |
Des weiteren fanden 2003 noch eine Reihe von Übungsregatten Freitags am Altmühlsee statt. Ausgetragen abwechselnd von den "Altmühlsee-Vereine". Teilnahme war kostenlos. Start jeweils um 18 Uhr.
| Regatten des YCAG im Jahr 2002 |
|
Name |
Klasse | Termin | ||
| Ansbacher Kanne | Jollen (Yst.) | 21. - 22.9.2002 | Ergebnis Gesamt | |
| Kielboote (Yst.) | Ergebnis Jollen | |||
| Ergebnis Kielboote | ||||
| Ergebnis Monarch | ||||
| Ergebnis Monas | ||||
| Jugendcup |
Topper, Laser |
14. - 15.9.2002 | ||
| (bis 18 Jahren) | Jollen (Yst.) | |||
| Fäßlas-Regatta | Topper (RR) | 14. - 15.9.2002 | ||
| Finn (RR) | Ergebnis | |||
| Altmühl-Pokal | Monas (RR) | 4. - 5.5.2002 | Ergebnis | |
| Aquila (RR) | Ergebnis | |||
| Bratwurstregatta | Topper (RR) | 27. - 28.4.2002 | Ergebnis | |
| Monarch (RR) | Ergebnis |
Des weiteren fanden 2002 noch eine Reihe von Übungsregatten Freitags am Altmühlsee statt. Ausgetragen abwechselnd von den "Altmühlsee-Vereine". Teilnahme war kostenlos. Start jeweils um 18 Uhr.
| Regatten des YCAG im Jahr 2001 |
|
Name |
Klasse | Termin | ||
| Ansbacher Kanne | Jollen (Yst.) | 22. - 23.9.2001 | Ergebnis Gesamt | |
| Kielboote (Yst.) | Ergebnis Jollen | |||
| Ergebnis Kielboote | ||||
| Ergebnis Monarch | ||||
| Ergebnis Monas | ||||
| Fäßlas-Regatta | Topper (RR) | 15. - 16.9.2001 | Ergebnis | |
| Finn (RR) | Ergebnis | |||
| Jugendcup |
Topper, Laser |
4. - 5.8.2001 | Ergebnis | |
| (bis 18 Jahren) | Jollen (Yst.) | |||
| Altmühl-Pokal | Monas (RR) | 5. - 6.5.2001 | Ergebnis | |
| Aquila (RR) | Ergebnis | |||
| Bratwurstregatta | Topper (RR) | 28. - 29.4.2001 | Ergebnis | |
| Monarch (RR) | Ergebnis |
* Test:
Um die Mailadressenbesitzer vor automatischer "Spam-Post" zu schützen ist die Mailadresse mit dem Zusatz "ABC" versehen worden.
Klicken Sie die Mailadresse wie gewohnt an und entfernen bitte in Ihrem Mailsystem, zB. Lotus Notes, die Buchstaben ABC vor der Adresse.