| Yachtclub Ansbach-Gunzenhausen e.V. | 23.9. - 24.9.2006 |
Ansbacher Kanne Endergebnis |
|---|
| Anzahl der Meldungen: | 12 | Bootsklassen: | Diverse |
| Geplante Wettfahrten: | 4 | Wertungssystem: | Yardst.Low-Point |
| Ranglistenfaktor: | - | Streichung: | keine |
| Kategorie nach WR: | C | Wettfahrtleiter: | André Buchert |
| AWM-Software-Version: | 3.7 | Schiedsrichterobmann: | Klaus Panhans |
| Pl. | Segel-Nr. | Mannschaft | Clubs | 1.WF | 2.WF | 3.WF | Punkte |
| 1 | GER-139 | Gerhard Meier | WSO | 2 | 4 | 1 | 7.00 |
| 2 | GER-1395 | Yvonne Klausen/Reinhold Klausen/Kai Rosenbauer | ATSC/WSO/ATSC | 1 | 3 | 4 | 8.00 |
| 3 | GER-8298 | Andreas Roller/Maximilian Roller | HEI SC/HEI SC | 9 | 1 | 2 | 12.00 |
| 4 | GER-210 | Günther Baumgärtner | WAB | 4 | 2 | 6 | 12.00 |
| 5 | GER-1667 | Dieter Blank | YCAG | 5 | 5 | 3 | 13.00 |
| 6 | GER-1622 | Dieter Großberger/Philipp Rossow/Peter Bonacic Sargo | YCAG/YCAG/YCAG | 3 | 6 | 5 | 14.00 |
| 7 | GER-546 | Stefan Wormstall | WSO | 6 | 9 | 8 | 23.00 |
| 8 | GER-207 | Wolfgang Rose | SGT | 8 | 8 | 7 | 23.00 |
| 9 | GER-107508 | Gerd Großberger | YCAG | 7 | 7 | 10 | 24.00 |
| 10 | GER-825 | Jochen Mayer/Max Mayer | YCAG/YCAG | 11 | 10 | 9 | 30.00 |
| 11 | GER-778 | Ernst Trautner/Heinz-Peter Klemens | YCAG/YCAG | 10 | 11 | 11 | 32.00 |
| 12 | G-139 | Heiner Wolfshöfer/Maxi Böhnlein | ATSC/ATSC | 12 | 12 | 12 | 36.00 |
| Wettfahrtprotokoll | 1. WF | 2. WF | 3. WF |
| Austragungsdatum | 23.09.2006 | 23.09.2006 | 23.09.2006 |
| Wettfahrtbeginn | 12:49:00 | 14:24:00 | 16:00:00 |
| Einlaufzeit des Ersten | 13:46:19 | 15:20:00 | 16:51:29 |
| Wettfahrtende | 14:04:53 | 15:44:00 | 17:11:51 |
| Windstärke | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| Windrichtung | 100° | 90° | 90° |
| Wetterverhältnisse | sonnig | sonnig | sonnig |
| Kursbahn | voll | voll | voll |
| Kurslänge in sm | |||
| Geschw. Erster in kn | |||
| Austragungsmodus | Voll-WF | Voll-WF | Voll-WF |
| Anzahl der Proteste | keine | keine | keine |
| Wiedergutmachungsanträge | keine | keine | keine |
| Gestartete Teilnehmer | 12 | 12 | 12 |
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502 |